| 类型 | 侧面对射型 | 反射型 | |
| 型号 | NPN | PD-HT01N | PF-HT01N |
| PNP | PD-HT01P | PF-HT01P | |
| 光源 | 红外发光二极管 | ||
| 检测距离 | 70cm | 3cm | |
| 电源电压 | 12-24 VDC±10%,纹波电压(P-P):最大10% | ||
| 灵敏度调节 | 按键设置 | ||
| 消耗电流 | 最大15mA | ||
| 控制输出 | NPN输出 | NPN集电极开路24V;输出最大值:50mA或更小;残留电压1.5V或更小 | |
| PNP输出 | PNP集电极开路24V;输出最大值:50mA或更小;残留电压1.5V或更小 | ||
| 保护电路 | 逆电极保护(电源)、过电流保护(输出)、过电压(输出) | ||
| 工作环境亮度 | 白炽灯:最大5000Lux;日光:最大20000Lux | ||
| 工作环境温度 | -25℃至+55℃(无冻结) | ||
| 工作环境湿度 | 35至85%RH(无凝结) | ||
| 抗振性 | 10~55Hz,复合1.5mm,在X、Y、Z方向各2小时 | ||
| 抗震性 | 500m/s²,X、Y、Z轴方向各3次 | ||
| 外壳材料 | 聚碳酸酯(PC) | ||
| 尺寸(放大器部分) | 51mm(H)x8.5mm(W )x15mm(D) | ||
| 线缆长度 | 2m | ||
PD-HT01N;PF-HT01N
PD-HT01N;PD-HT01P
PF-HT01N;PF-HT01P